<介護予防通所サービスの方>
要支援1 | 1,763円(1ヶ月) |
---|---|
要支援2 | 3,614円(1ヶ月) |
<通所介護の方>
介護1 | 613円 |
---|---|
介護2 | 723円 |
介護3 | 835円 |
介護4 | 946円 |
介護5 | 1,058円 |
入浴 | 43円 |
利用可能日 | 月曜日~土曜日 |
利用時間 | 9:15 ~ 15:30 |
昼食おやつ代 | 650円/日 |
趣味活動費 | 別途ご請求させていただきます |
持ち物 | 着替え・タオル・バスタオル(入浴用)、お薬など(服薬中の方) |
※上記料金(介護サービス利用料)は、1割負担の方の料金となります。2割負担の方は2倍、3割負担の方は3倍となりますので、ご注意ください。